
Modular 18650 / 21700 Battery Holders
Request a quote
Shipping, taxes and lead time are confirmed with your quotation.
Batteries not included.
Available options
| SKU / Option code | Configuration | Unit price | Inquire |
|---|---|---|---|
| P21701 | P21701 · Base kit Dimensions (mm): 101.9 × 26.5 × 17.0; 24.3 mm with top cover | Request quote | Ask about this option |
| P21702 | P21702 · Base + link strips Dimensions (mm): 101.9 × 26.5 × 17.0 | Request quote | Ask about this option |
| P21703 | P21703 · Top cover Dimensions (mm): 101.9 × 26.5 × 17.0; 24.3 mm with cover | Request quote | Ask about this option |
| P21704 | P21704 · Top cover + link strips Dimensions (mm): 101.9 × 26.5 × 17.0; 24.3 mm with cover | Request quote | Ask about this option |
| P21705 | P21705 · Side covers + link strips Dimensions (mm): 113.7 × 26.5 × 24.3 | Request quote | Ask about this option |
| P21706 | P21706 · Complete kit Dimensions (mm): 113.7 × 26.5 × 24.3 | Request quote | Ask about this option |
| P18601 | P18601 · Base kit Dimensions (mm): 96.0 × 24.3 × 15.8; 20.5 mm with top cover | Request quote | Ask about this option |
| P18602 | P18602 · Base + link strips Dimensions (mm): 96.0 × 24.3 × 15.8 | Request quote | Ask about this option |
| P18603 | P18603 · Top cover Dimensions (mm): 96.0 × 24.3 × 15.8; 20.5 mm with cover | Request quote | Ask about this option |
| P18604 | P18604 · Top cover + link strips Dimensions (mm): 96.0 × 24.3 × 15.8; 20.5 mm with cover | Request quote | Ask about this option |
| P18605 | P18605 · Side covers + link strips Dimensions (mm): 108.0 × 23.5 × 20.5 | Request quote | Ask about this option |
| P18606 | P18606 · Complete kit Dimensions (mm): 108.0 × 23.5 × 20.5 | Request quote | Ask about this option |
Technical documentation
Read the full specification, kit contents, assembly instructions and operating limits before ordering.
Open product documentation